cat > /root/wb_dashboard/templates/rnp.html << 'EOF'
| Метрика | За период | 30.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 ИТОГО ПО КАБИНЕТУ | — | — | — | — | — | — | — | |
| Заказы | 1946 | 326 | 325 | 309 | 304 | 345 | 337 | |
| Заказали на сумму | 1 588 307.00 ₽ | 267 477.00 ₽ | 263 613.00 ₽ | 247 638.00 ₽ | 249 662.00 ₽ | 283 983.00 ₽ | 275 934.00 ₽ | |
| ▶ Маржа, ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | |
| Маржинальность, % | — | — | — | — | — | — | — | |
| Выручка расч. ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | |
| — Себестоимость ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | |
| — Комиссия ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | |
| — Логистика ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | |
| — Хранение ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | |
| — Эквайринг ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | |
| — Реклама ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | |
| — Прочие ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | |
| Средняя цена заказа | 816.04 ₽ | 820.48 ₽ | 811.12 ₽ | 801.42 ₽ | 821.26 ₽ | 823.14 ₽ | 818.80 ₽ | |
| Расход рекламы | 164 410.00 ₽ | 19 407.00 ₽ | 26 006.00 ₽ | 25 704.00 ₽ | 22 586.00 ₽ | 31 300.00 ₽ | 39 407.00 ₽ | |
| ДРР от заказов | 10.31 % | 7.26 % | 9.87 % | 10.38 % | 9.05 % | 11.02 % | 14.28 % | |
| ▶ CTR поиск, % | — | |||||||
| ▶ CTR полки, % | — | |||||||
| Цена клика | 1.20 ₽ | 0.91 ₽ | 1.15 ₽ | 1.19 ₽ | 1.10 ₽ | 1.34 ₽ | 1.53 ₽ | |
| Цена корзины | 20.82 ₽ | 15.51 ₽ | 20.40 ₽ | 19.56 ₽ | 20.15 ₽ | 23.15 ₽ | 26.17 ₽ | |
| Цена заказа | 84.11 ₽ | 59.53 ₽ | 80.02 ₽ | 83.18 ₽ | 74.30 ₽ | 90.72 ₽ | 116.93 ₽ | |
| Переходы в карточку | 135185 | 21421 | 22573 | 21534 | 20609 | 23336 | 25712 | |
| Положили в корзину | 7819 | 1251 | 1275 | 1314 | 1121 | 1352 | 1506 | |
| 417250188 | бежево-черный версаче магнит | mia palantti | Остаток: 533 шт | Заказов за период: 189 | ||||||||
| Заказы | 189 | 30 | 28 | 23 | 24 | 38 | 46 | |
| Заказали на сумму | 153 090.00 ₽ | 24 300.00 ₽ | 22 680.00 ₽ | 18 630.00 ₽ | 19 440.00 ₽ | 30 780.00 ₽ | 37 260.00 ₽ | |
| ▶ Маржа, ₽ | 27 170 ₽ | 3 901 ₽ | 4 251 ₽ | 3 353 ₽ | 2 624 ₽ | 5 854 ₽ | 7 439 ₽ | |
| Маржинальность, % | 18.2% | 16.3% | 19.0% | 18.3% | 13.7% | 19.3% | 20.7% | |
| Выкуп % | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | |
| Выкупов шт расч. | 187 | 30 | 28 | 23 | 24 | 38 | 45 | |
| Выручка расч. ₽ | 149 258 ₽ | 23 945 ₽ | 22 349 ₽ | 18 358 ₽ | 19 156 ₽ | 30 330 ₽ | 35 918 ₽ | |
| — Себестоимость ₽ | 24 310 ₽ | 3 900 ₽ | 3 640 ₽ | 2 990 ₽ | 3 120 ₽ | 4 940 ₽ | 5 850 ₽ | |
| — Комиссия ₽ | 57 390 ₽ | 9 207 ₽ | 8 593 ₽ | 7 059 ₽ | 7 366 ₽ | 11 662 ₽ | 13 810 ₽ | |
| — Логистика ₽ | 15 010 ₽ | 2 408 ₽ | 2 248 ₽ | 1 846 ₽ | 1 926 ₽ | 3 050 ₽ | 3 612 ₽ | |
| — Хранение ₽ | 959 ₽ | 154 ₽ | 144 ₽ | 118 ₽ | 123 ₽ | 195 ₽ | 231 ₽ | |
| — Эквайринг ₽ | 3 819 ₽ | 613 ₽ | 572 ₽ | 470 ₽ | 490 ₽ | 776 ₽ | 919 ₽ | |
| — Реклама ₽ | 20 029 ₽ | 3 671 ₽ | 2 816 ₽ | 2 452 ₽ | 3 434 ₽ | 3 737 ₽ | 3 919 ₽ | |
| — Прочие ₽ | 570 ₽ | 92 ₽ | 85 ₽ | 70 ₽ | 73 ₽ | 116 ₽ | 137 ₽ | |
| Средняя цена заказа | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | |
| Расход рекламы | 20 029.00 ₽ | 3 671.00 ₽ | 2 816.00 ₽ | 2 452.00 ₽ | 3 434.00 ₽ | 3 737.00 ₽ | 3 919.00 ₽ | |
| ДРР от заказов | 13.5 % | 15.11 % | 12.42 % | 13.16 % | 17.66 % | 12.14 % | 10.52 % | |
| ▶ CTR поиск, % | 7.62 | 7.21 | 8.8 | 8.16 | 7.81 | 6.64 | 7.09 | |
| ▶ CTR полки, % | 2.71 | 3.15 | 2.83 | 2.6 | 2.65 | 2.53 | 2.53 | |
| Цена клика | 1.77 ₽ | 1.99 ₽ | 1.56 ₽ | 1.53 ₽ | 1.79 ₽ | 1.87 ₽ | 1.88 ₽ | |
| Цена корзины | 23.08 ₽ | 22.38 ₽ | 19.03 ₽ | 19.93 ₽ | 27.04 ₽ | 23.65 ₽ | 26.48 ₽ | |
| Цена заказа | 109.36 ₽ | 122.37 ₽ | 100.57 ₽ | 106.61 ₽ | 143.08 ₽ | 98.34 ₽ | 85.20 ₽ | |
| Переходы в карточку | 11258 | 1847 | 1801 | 1607 | 1917 | 2000 | 2086 | |
| Положили в корзину | 868 | 164 | 148 | 123 | 127 | 158 | 148 | |
| 818535556 | бежевые цветы магнит | mia palantti | Остаток: 329 шт | Заказов за период: 168 | ||||||||
| Заказы | 168 | 20 | 18 | 29 | 26 | 47 | 28 | |
| Заказали на сумму | 136 080.00 ₽ | 16 200.00 ₽ | 14 580.00 ₽ | 23 490.00 ₽ | 21 060.00 ₽ | 38 070.00 ₽ | 22 680.00 ₽ | |
| ▶ Маржа, ₽ | 30 917 ₽ | 5 175 ₽ | 3 280 ₽ | 5 882 ₽ | 4 474 ₽ | 7 737 ₽ | 4 886 ₽ | |
| Маржинальность, % | 23.3% | 32.4% | 22.8% | 25.4% | 21.5% | 20.6% | 21.8% | |
| Выкуп % | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | |
| Выкупов шт расч. | 166 | 20 | 18 | 29 | 26 | 47 | 28 | |
| Выручка расч. ₽ | 132 636 ₽ | 15 980 ₽ | 14 382 ₽ | 23 171 ₽ | 20 774 ₽ | 37 553 ₽ | 22 372 ₽ | |
| — Себестоимость ₽ | 21 580 ₽ | 2 600 ₽ | 2 340 ₽ | 3 770 ₽ | 3 380 ₽ | 6 110 ₽ | 3 640 ₽ | |
| — Комиссия ₽ | 50 972 ₽ | 6 141 ₽ | 5 527 ₽ | 8 905 ₽ | 7 984 ₽ | 14 432 ₽ | 8 598 ₽ | |
| — Логистика ₽ | 12 374 ₽ | 1 491 ₽ | 1 342 ₽ | 2 162 ₽ | 1 938 ₽ | 3 503 ₽ | 2 087 ₽ | |
| — Хранение ₽ | 852 ₽ | 103 ₽ | 92 ₽ | 149 ₽ | 133 ₽ | 241 ₽ | 144 ₽ | |
| — Эквайринг ₽ | 3 396 ₽ | 409 ₽ | 368 ₽ | 593 ₽ | 532 ₽ | 962 ₽ | 573 ₽ | |
| — Реклама ₽ | 12 039 ₽ | — | 1 378 ₽ | 1 622 ₽ | 2 254 ₽ | 4 425 ₽ | 2 360 ₽ | |
| — Прочие ₽ | 506 ₽ | 61 ₽ | 55 ₽ | 88 ₽ | 79 ₽ | 143 ₽ | 85 ₽ | |
| Средняя цена заказа | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | |
| Расход рекламы | 12 039.00 ₽ | — | 1 378.00 ₽ | 1 622.00 ₽ | 2 254.00 ₽ | 4 425.00 ₽ | 2 360.00 ₽ | |
| ДРР от заказов | 9.82 % | — | 9.45 % | 6.91 % | 10.7 % | 11.62 % | 10.41 % | |
| ▶ CTR поиск, % | 4.32 | — | 4.14 | 3.76 | 3.59 | 3.65 | 6.44 | |
| ▶ CTR полки, % | 3.59 | — | 3.73 | 4.0 | 4.32 | 3.12 | 2.79 | |
| Цена клика | 1.59 ₽ | — | 1.12 ₽ | 1.27 ₽ | 1.67 ₽ | 2.50 ₽ | 1.41 ₽ | |
| Цена корзины | 20.61 ₽ | — | 16.02 ₽ | 13.52 ₽ | 22.54 ₽ | 29.90 ₽ | 21.07 ₽ | |
| Цена заказа | 79.52 ₽ | — | 76.56 ₽ | 55.93 ₽ | 86.69 ₽ | 94.15 ₽ | 84.29 ₽ | |
| Переходы в карточку | 8187 | 895 | 1226 | 1273 | 1353 | 1767 | 1673 | |
| Положили в корзину | 636 | 70 | 86 | 120 | 100 | 148 | 112 | |
| 855295629 | бамбук_красный | mia palantti | Остаток: 519 шт | Заказов за период: 165 | ||||||||
| Заказы | 165 | 16 | 23 | 22 | 25 | 44 | 35 | |
| Заказали на сумму | 135 136.00 ₽ | 13 104.00 ₽ | 18 837.00 ₽ | 18 018.00 ₽ | 20 475.00 ₽ | 36 037.00 ₽ | 28 665.00 ₽ | |
| ▶ Маржа, ₽ | 15 558 ₽ | 1 901 ₽ | 1 743 ₽ | 2 175 ₽ | 2 982 ₽ | 4 039 ₽ | 2 717 ₽ | |
| Маржинальность, % | 11.8% | 14.8% | 9.5% | 12.4% | 14.9% | 11.5% | 9.7% | |
| Выкуп % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| Выкупов шт расч. | 165 | 16 | 23 | 22 | 25 | 44 | 35 | |
| Выручка расч. ₽ | 132 092 ₽ | 12 809 ₽ | 18 413 ₽ | 17 612 ₽ | 20 014 ₽ | 35 225 ₽ | 28 020 ₽ | |
| — Себестоимость ₽ | 25 575 ₽ | 2 480 ₽ | 3 565 ₽ | 3 410 ₽ | 3 875 ₽ | 6 820 ₽ | 5 425 ₽ | |
| — Комиссия ₽ | 49 891 ₽ | 4 838 ₽ | 6 955 ₽ | 6 652 ₽ | 7 559 ₽ | 13 304 ₽ | 10 583 ₽ | |
| — Логистика ₽ | 21 361 ₽ | 2 071 ₽ | 2 978 ₽ | 2 848 ₽ | 3 236 ₽ | 5 696 ₽ | 4 531 ₽ | |
| — Хранение ₽ | 848 ₽ | 82 ₽ | 118 ₽ | 113 ₽ | 128 ₽ | 226 ₽ | 180 ₽ | |
| — Эквайринг ₽ | 3 331 ₽ | 323 ₽ | 464 ₽ | 444 ₽ | 505 ₽ | 888 ₽ | 707 ₽ | |
| — Реклама ₽ | 15 023 ₽ | 1 064 ₽ | 2 520 ₽ | 1 902 ₽ | 1 651 ₽ | 4 116 ₽ | 3 770 ₽ | |
| — Прочие ₽ | 505 ₽ | 49 ₽ | 70 ₽ | 67 ₽ | 76 ₽ | 135 ₽ | 107 ₽ | |
| Средняя цена заказа | 819.00 ₽ | 819.00 ₽ | 819.00 ₽ | 819.00 ₽ | 819.00 ₽ | 819.02 ₽ | 819.00 ₽ | |
| Расход рекламы | 15 023.00 ₽ | 1 064.00 ₽ | 2 520.00 ₽ | 1 902.00 ₽ | 1 651.00 ₽ | 4 116.00 ₽ | 3 770.00 ₽ | |
| ДРР от заказов | 10.78 % | 8.12 % | 13.38 % | 10.56 % | 8.06 % | 11.42 % | 13.15 % | |
| ▶ CTR поиск, % | 2.54 | — | 2.09 | 2.02 | — | 3.21 | 2.85 | |
| ▶ CTR полки, % | 2.64 | 2.72 | 2.31 | 2.8 | 2.62 | 2.93 | 2.45 | |
| Цена клика | 3.67 ₽ | 2.68 ₽ | 4.44 ₽ | 3.41 ₽ | 3.16 ₽ | 4.16 ₽ | 4.18 ₽ | |
| Цена корзины | 29.23 ₽ | 24.18 ₽ | 28.97 ₽ | 26.79 ₽ | 30.57 ₽ | 33.19 ₽ | 31.68 ₽ | |
| Цена заказа | 88.30 ₽ | 66.50 ₽ | 109.57 ₽ | 86.45 ₽ | 66.04 ₽ | 93.55 ₽ | 107.71 ₽ | |
| Переходы в карточку | 3936 | 397 | 567 | 558 | 522 | 990 | 902 | |
| Положили в корзину | 499 | 44 | 87 | 71 | 54 | 124 | 119 | |
| 417250185 | коричневый версаче магнит | mia palantti | Остаток: 660 шт | Заказов за период: 137 | ||||||||
| Заказы | 137 | 19 | 21 | 27 | 22 | 21 | 27 | |
| Заказали на сумму | 110 970.00 ₽ | 15 390.00 ₽ | 17 010.00 ₽ | 21 870.00 ₽ | 17 820.00 ₽ | 17 010.00 ₽ | 21 870.00 ₽ | |
| ▶ Маржа, ₽ | 9 602 ₽ | 907 ₽ | 1 223 ₽ | 3 050 ₽ | 1 585 ₽ | 1 071 ₽ | 1 955 ₽ | |
| Маржинальность, % | 9.0% | 6.0% | 7.3% | 14.7% | 9.0% | 6.4% | 9.4% | |
| Выкуп % | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | |
| Выкупов шт расч. | 134 | 19 | 21 | 26 | 22 | 21 | 26 | |
| Выручка расч. ₽ | 107 102 ₽ | 15 186 ₽ | 16 785 ₽ | 20 781 ₽ | 17 584 ₽ | 16 785 ₽ | 20 781 ₽ | |
| — Себестоимость ₽ | 17 420 ₽ | 2 470 ₽ | 2 730 ₽ | 3 380 ₽ | 2 860 ₽ | 2 730 ₽ | 3 380 ₽ | |
| — Комиссия ₽ | 40 988 ₽ | 5 812 ₽ | 6 423 ₽ | 7 953 ₽ | 6 729 ₽ | 6 423 ₽ | 7 953 ₽ | |
| — Логистика ₽ | 19 794 ₽ | 2 807 ₽ | 3 102 ₽ | 3 841 ₽ | 3 250 ₽ | 3 102 ₽ | 3 841 ₽ | |
| — Хранение ₽ | 689 ₽ | 98 ₽ | 108 ₽ | 134 ₽ | 113 ₽ | 108 ₽ | 134 ₽ | |
| — Эквайринг ₽ | 2 740 ₽ | 389 ₽ | 429 ₽ | 532 ₽ | 450 ₽ | 429 ₽ | 532 ₽ | |
| — Реклама ₽ | 15 460 ₽ | 2 647 ₽ | 2 705 ₽ | 1 813 ₽ | 2 530 ₽ | 2 857 ₽ | 2 908 ₽ | |
| — Прочие ₽ | 409 ₽ | 58 ₽ | 64 ₽ | 79 ₽ | 67 ₽ | 64 ₽ | 79 ₽ | |
| Средняя цена заказа | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | |
| Расход рекламы | 15 460.00 ₽ | 2 647.00 ₽ | 2 705.00 ₽ | 1 813.00 ₽ | 2 530.00 ₽ | 2 857.00 ₽ | 2 908.00 ₽ | |
| ДРР от заказов | 14.28 % | 17.2 % | 15.9 % | 8.29 % | 14.2 % | 16.8 % | 13.3 % | |
| ▶ CTR поиск, % | 4.72 | 5.57 | 4.44 | 5.45 | 4.49 | 4.66 | 3.73 | |
| ▶ CTR полки, % | 2.68 | 2.96 | 2.84 | 2.45 | 2.75 | 2.68 | 2.37 | |
| Цена клика | 1.74 ₽ | 1.80 ₽ | 1.78 ₽ | 1.48 ₽ | 1.75 ₽ | 1.75 ₽ | 1.86 ₽ | |
| Цена корзины | 26.84 ₽ | 27.01 ₽ | 30.39 ₽ | 19.08 ₽ | 28.11 ₽ | 26.45 ₽ | 29.98 ₽ | |
| Цена заказа | 115.67 ₽ | 139.32 ₽ | 128.81 ₽ | 67.15 ₽ | 115.00 ₽ | 136.05 ₽ | 107.70 ₽ | |
| Переходы в карточку | 8858 | 1471 | 1520 | 1227 | 1447 | 1629 | 1564 | |
| Положили в корзину | 577 | 98 | 89 | 95 | 90 | 108 | 97 | |
| 855663343 | бамбук_болотный | mia palantti | Остаток: 251 шт | Заказов за период: 120 | ||||||||
| Заказы | 120 | 24 | 28 | 15 | 18 | 17 | 18 | |
| Заказали на сумму | 98 281.00 ₽ | 19 656.00 ₽ | 22 932.00 ₽ | 12 285.00 ₽ | 14 742.00 ₽ | 13 924.00 ₽ | 14 742.00 ₽ | |
| ▶ Маржа, ₽ | -7 715 ₽ | 328 ₽ | -136 ₽ | -1 927 ₽ | -3 369 ₽ | -907 ₽ | -1 523 ₽ | |
| Маржинальность, % | -8.1% | 1.7% | -0.6% | -15.8% | -23.1% | -6.6% | -10.4% | |
| Выкуп % | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | 98.0% | |
| Выкупов шт расч. | 118 | 24 | 27 | 15 | 18 | 17 | 18 | |
| Выручка расч. ₽ | 95 676 ₽ | 19 459 ₽ | 21 892 ₽ | 12 162 ₽ | 14 595 ₽ | 13 784 ₽ | 14 595 ₽ | |
| — Себестоимость ₽ | 18 290 ₽ | 3 720 ₽ | 4 185 ₽ | 2 325 ₽ | 2 790 ₽ | 2 635 ₽ | 2 790 ₽ | |
| — Комиссия ₽ | 36 146 ₽ | 7 352 ₽ | 8 271 ₽ | 4 595 ₽ | 5 514 ₽ | 5 208 ₽ | 5 514 ₽ | |
| — Логистика ₽ | 16 581 ₽ | 3 372 ₽ | 3 794 ₽ | 2 108 ₽ | 2 529 ₽ | 2 389 ₽ | 2 529 ₽ | |
| — Хранение ₽ | 615 ₽ | 125 ₽ | 141 ₽ | 78 ₽ | 94 ₽ | 89 ₽ | 94 ₽ | |
| — Эквайринг ₽ | 2 419 ₽ | 492 ₽ | 554 ₽ | 308 ₽ | 369 ₽ | 348 ₽ | 369 ₽ | |
| — Реклама ₽ | 28 973 ₽ | 3 996 ₽ | 5 000 ₽ | 4 629 ₽ | 6 612 ₽ | 3 970 ₽ | 4 766 ₽ | |
| — Прочие ₽ | 366 ₽ | 74 ₽ | 84 ₽ | 46 ₽ | 56 ₽ | 53 ₽ | 56 ₽ | |
| Средняя цена заказа | 819.01 ₽ | 819.00 ₽ | 819.00 ₽ | 819.00 ₽ | 819.00 ₽ | 819.06 ₽ | 819.00 ₽ | |
| Расход рекламы | 28 973.00 ₽ | 3 996.00 ₽ | 5 000.00 ₽ | 4 629.00 ₽ | 6 612.00 ₽ | 3 970.00 ₽ | 4 766.00 ₽ | |
| ДРР от заказов | 30.92 % | 20.33 % | 21.8 % | 37.68 % | 44.85 % | 28.51 % | 32.33 % | |
| ▶ CTR поиск, % | 4.23 | 4.14 | 4.38 | 4.34 | 4.3 | 4.07 | 4.15 | |
| ▶ CTR полки, % | 2.64 | 3.08 | 2.79 | 2.71 | 2.59 | 2.29 | 2.36 | |
| Цена клика | 4.36 ₽ | 3.69 ₽ | 3.87 ₽ | 4.23 ₽ | 4.88 ₽ | 5.02 ₽ | 4.48 ₽ | |
| Цена корзины | 51.97 ₽ | 47.01 ₽ | 40.98 ₽ | 47.23 ₽ | 58.00 ₽ | 68.45 ₽ | 50.17 ₽ | |
| Цена заказа | 253.22 ₽ | 166.50 ₽ | 178.57 ₽ | 308.60 ₽ | 367.33 ₽ | 233.53 ₽ | 264.78 ₽ | |
| Переходы в карточку | 6681 | 1084 | 1292 | 1095 | 1354 | 791 | 1065 | |
| Положили в корзину | 572 | 85 | 122 | 98 | 114 | 58 | 95 | |
| 417250186 | черно-бежевый версаче магнит | mia palantti | Остаток: 511 шт | Заказов за период: 77 | ||||||||
| Заказы | 77 | 10 | 4 | 11 | 14 | 19 | 19 | |
| Заказали на сумму | 62 370.00 ₽ | 8 100.00 ₽ | 3 240.00 ₽ | 8 910.00 ₽ | 11 340.00 ₽ | 15 390.00 ₽ | 15 390.00 ₽ | |
| ▶ Маржа, ₽ | 10 854 ₽ | 2 395 ₽ | -148 ₽ | 979 ₽ | 1 813 ₽ | 3 089 ₽ | 2 967 ₽ | |
| Маржинальность, % | 18.0% | 30.1% | -4.6% | 11.2% | 16.3% | 20.4% | 19.6% | |
| Выкуп % | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | 98.8% | |
| Выкупов шт расч. | 76 | 10 | 4 | 11 | 14 | 19 | 19 | |
| Выручка расч. ₽ | 60 448 ₽ | 7 954 ₽ | 3 181 ₽ | 8 749 ₽ | 11 135 ₽ | 15 112 ₽ | 15 112 ₽ | |
| — Себестоимость ₽ | 9 880 ₽ | 1 300 ₽ | 520 ₽ | 1 430 ₽ | 1 820 ₽ | 2 470 ₽ | 2 470 ₽ | |
| — Комиссия ₽ | 22 952 ₽ | 3 020 ₽ | 1 208 ₽ | 3 322 ₽ | 4 228 ₽ | 5 738 ₽ | 5 738 ₽ | |
| — Логистика ₽ | 7 287 ₽ | 959 ₽ | 384 ₽ | 1 055 ₽ | 1 342 ₽ | 1 822 ₽ | 1 822 ₽ | |
| — Хранение ₽ | 388 ₽ | 51 ₽ | 20 ₽ | 56 ₽ | 72 ₽ | 97 ₽ | 97 ₽ | |
| — Эквайринг ₽ | 1 503 ₽ | 198 ₽ | 79 ₽ | 218 ₽ | 277 ₽ | 376 ₽ | 376 ₽ | |
| — Реклама ₽ | 7 352 ₽ | 1 ₽ | 1 106 ₽ | 1 656 ₽ | 1 541 ₽ | 1 463 ₽ | 1 585 ₽ | |
| — Прочие ₽ | 231 ₽ | 30 ₽ | 12 ₽ | 33 ₽ | 43 ₽ | 58 ₽ | 58 ₽ | |
| Средняя цена заказа | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | |
| Расход рекламы | 7 352.00 ₽ | 1.00 ₽ | 1 106.00 ₽ | 1 656.00 ₽ | 1 541.00 ₽ | 1 463.00 ₽ | 1 585.00 ₽ | |
| ДРР от заказов | 14.36 % | 0.01 % | 34.14 % | 18.59 % | 13.59 % | 9.51 % | 10.3 % | |
| ▶ CTR поиск, % | — | — | — | — | — | — | — | |
| ▶ CTR полки, % | 1.74 | 0.63 | 2.0 | 2.11 | 1.94 | 1.95 | 1.84 | |
| Цена клика | 1.33 ₽ | — | 1.07 ₽ | 1.58 ₽ | 1.44 ₽ | 1.27 ₽ | 1.28 ₽ | |
| Цена корзины | 20.76 ₽ | 0.03 ₽ | 23.04 ₽ | 31.25 ₽ | 23.71 ₽ | 25.67 ₽ | 20.86 ₽ | |
| Цена заказа | 116.27 ₽ | 0.10 ₽ | 276.50 ₽ | 150.55 ₽ | 110.07 ₽ | 77.00 ₽ | 83.42 ₽ | |
| Переходы в карточку | 6395 | 852 | 1035 | 1051 | 1072 | 1149 | 1236 | |
| Положили в корзину | 339 | 40 | 48 | 53 | 65 | 57 | 76 | |
| 818656480 | принт дио зеленый магнит | mia palantti | Остаток: 200 шт | Заказов за период: 73 | ||||||||
| Заказы | 73 | 11 | 17 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
| Заказали на сумму | 59 130.00 ₽ | 8 910.00 ₽ | 13 770.00 ₽ | 12 150.00 ₽ | 8 100.00 ₽ | 8 100.00 ₽ | 8 100.00 ₽ | |
| ▶ Маржа, ₽ | 6 415 ₽ | 1 172 ₽ | 1 489 ₽ | 2 569 ₽ | 1 451 ₽ | 1 316 ₽ | -1 107 ₽ | |
| Маржинальность, % | 11.4% | 13.5% | 11.1% | 21.6% | 18.3% | 16.6% | -14.0% | |
| Выкуп % | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | |
| Выкупов шт расч. | 71 | 11 | 17 | 15 | 10 | 10 | 10 | |
| Выручка расч. ₽ | 56 236 ₽ | 8 713 ₽ | 13 465 ₽ | 11 881 ₽ | 7 920 ₽ | 7 920 ₽ | 7 920 ₽ | |
| — Себестоимость ₽ | 9 230 ₽ | 1 430 ₽ | 2 210 ₽ | 1 950 ₽ | 1 300 ₽ | 1 300 ₽ | 1 300 ₽ | |
| — Комиссия ₽ | 21 499 ₽ | 3 331 ₽ | 5 148 ₽ | 4 542 ₽ | 3 028 ₽ | 3 028 ₽ | 3 028 ₽ | |
| — Логистика ₽ | 6 605 ₽ | 1 023 ₽ | 1 582 ₽ | 1 395 ₽ | 930 ₽ | 930 ₽ | 930 ₽ | |
| — Хранение ₽ | 361 ₽ | 56 ₽ | 87 ₽ | 76 ₽ | 51 ₽ | 51 ₽ | 51 ₽ | |
| — Эквайринг ₽ | 1 433 ₽ | 222 ₽ | 343 ₽ | 303 ₽ | 202 ₽ | 202 ₽ | 202 ₽ | |
| — Реклама ₽ | 10 478 ₽ | 1 445 ₽ | 2 556 ₽ | 1 000 ₽ | 928 ₽ | 1 063 ₽ | 3 486 ₽ | |
| — Прочие ₽ | 214 ₽ | 33 ₽ | 51 ₽ | 45 ₽ | 30 ₽ | 30 ₽ | 30 ₽ | |
| Средняя цена заказа | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | 810.00 ₽ | |
| Расход рекламы | 10 478.00 ₽ | 1 445.00 ₽ | 2 556.00 ₽ | 1 000.00 ₽ | 928.00 ₽ | 1 063.00 ₽ | 3 486.00 ₽ | |
| ДРР от заказов | 18.44 % | 16.22 % | 18.56 % | 8.23 % | 11.46 % | 13.12 % | 43.04 % | |
| ▶ CTR поиск, % | 2.53 | — | — | — | — | — | 2.53 | |
| ▶ CTR полки, % | 2.28 | 2.67 | 2.33 | 2.47 | 2.08 | 2.19 | 1.96 | |
| Цена клика | 1.47 ₽ | 1.37 ₽ | 2.00 ₽ | 1.01 ₽ | 0.92 ₽ | 0.94 ₽ | 2.60 ₽ | |
| Цена корзины | 35.87 ₽ | 38.03 ₽ | 45.64 ₽ | 14.93 ₽ | 29.94 ₽ | 32.21 ₽ | 54.47 ₽ | |
| Цена заказа | 149.35 ₽ | 131.36 ₽ | 150.35 ₽ | 66.67 ₽ | 92.80 ₽ | 106.30 ₽ | 348.60 ₽ | |
| Переходы в карточку | 6807 | 1053 | 1279 | 987 | 1012 | 1135 | 1341 | |
| Положили в корзину | 289 | 38 | 56 | 67 | 31 | 33 | 64 | |
| 818652120 | круги магнит | mia palantti | Остаток: 141 шт | Заказов за период: 69 | ||||||||
| Заказы | 69 | 13 | 12 | 14 | 16 | 8 | 6 | |
| Заказали на сумму | 55 890.00 ₽ | 10 530.00 ₽ | 9 720.00 ₽ | 11 340.00 ₽ | 12 960.00 ₽ | 6 480.00 ₽ | 4 860.00 ₽ | |
| ▶ Маржа, ₽ | 11 247 ₽ | 3 194 ₽ | 2 948 ₽ | 2 658 ₽ | 2 679 ₽ | -618 ₽ | 632 ₽ | |
| Маржинальность, % | 21.5% | 31.9% | 31.9% | 24.7% | 21.7% | -10.0% | 13.7% | |
| Выкуп % | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | |
| Выкупов шт расч. | 68 | 13 | 12 | 14 | 16 | 8 | 6 | |
| Выручка расч. ₽ | 52 356 ₽ | 10 009 ₽ | 9 239 ₽ | 10 779 ₽ | 12 319 ₽ | 6 160 ₽ | 4 620 ₽ | |
| — Себестоимость ₽ | 8 840 ₽ | 1 690 ₽ | 1 560 ₽ | 1 820 ₽ | 2 080 ₽ | 1 040 ₽ | 780 ₽ | |
| — Комиссия ₽ | 19 916 ₽ | 3 808 ₽ | 3 515 ₽ | 4 100 ₽ | 4 686 ₽ | 2 343 ₽ | 1 757 ₽ | |
| — Логистика ₽ | 5 012 ₽ | 958 ₽ | 885 ₽ | 1 032 ₽ | 1 179 ₽ | 590 ₽ | 442 ₽ | |
| — Хранение ₽ | 337 ₽ | 64 ₽ | 59 ₽ | 69 ₽ | 79 ₽ | 40 ₽ | 30 ₽ | |
